調査進捗の差により、点数の低さが「問題がない」ことを意味するとは限りません。
4つの評価軸から選んで表示できます。
名奉行力ランキング
- 1 小池 百合子東京都|根拠 7件 3,500名奉行力
- 2 宮下 宗一郎青森県|根拠 2件 3,000名奉行力
- 3 吉村 洋文大阪府|根拠 3件 2,500名奉行力
- 4 齋藤 元彦継続追跡中兵庫県|根拠 6件 2,100名奉行力
- 5 村井 嘉浩宮城県|根拠 5件 2,000名奉行力
- 6 吉村 美栄子山形県|根拠 2件 2,000名奉行力
- 7 花角 英世新潟県|根拠 2件 2,000名奉行力
- 8 長崎 幸太郎山梨県|根拠 6件 2,000名奉行力
- 9 阿部 守一長野県|根拠 2件 2,000名奉行力
- 10 大村 秀章愛知県|根拠 4件 2,000名奉行力
- 11 内堀 雅雄福島県|根拠 2件 1,500名奉行力
- 12 大井川 和彦茨城県|根拠 2件 1,500名奉行力
- 13 新田 八朗富山県|根拠 4件 1,500名奉行力
- 14 鈴木 康友静岡県|根拠 0件 1,500名奉行力
- 15 村岡 嗣政山口県|根拠 3件 1,500名奉行力
- 16 木村 敬熊本県|根拠 4件 1,500名奉行力
- 17 河野 俊嗣宮崎県|根拠 4件 1,500名奉行力
- 18 服部 誠太郎福岡県|根拠 5件 1,100名奉行力
- 19 山口 祥義佐賀県|根拠 2件 1,100名奉行力
- 20 鈴木 直道北海道|根拠 2件 1,000名奉行力
- 21 達増 拓也岩手県|根拠 2件 1,000名奉行力
- 22 福田 富一栃木県|根拠 2件 1,000名奉行力
- 23 山本 一太群馬県|根拠 3件 1,000名奉行力
- 24 大野 元裕埼玉県|根拠 3件 1,000名奉行力
- 25 熊谷 俊人千葉県|根拠 2件 1,000名奉行力
- 26 一見 勝之三重県|根拠 2件 1,000名奉行力
- 27 山下 真奈良県|根拠 1件 1,000名奉行力
- 28 平井 伸治鳥取県|根拠 2件 1,000名奉行力
- 29 池田 豊人香川県|根拠 1件 1,000名奉行力
- 30 中村 時広愛媛県|根拠 2件 1,000名奉行力
- 31 佐藤 樹一郎大分県|根拠 2件 600名奉行力
- 32 玉城 デニー沖縄県|根拠 5件 600名奉行力
- 33 黒岩 祐治神奈川県|根拠 7件 500名奉行力
- 34 塩田 康一鹿児島県|根拠 3件 200名奉行力
- 35 三日月 大造滋賀県|根拠 3件 0名奉行力
- 36 西脇 隆俊京都府|根拠 1件 0名奉行力
- 37 丸山 達也島根県|根拠 3件 0名奉行力
- 38 伊原木 隆太岡山県|根拠 1件 0名奉行力
- 39 後藤田 正純徳島県|根拠 2件 0名奉行力
- 40 濵田 省司高知県|根拠 3件 0名奉行力
悪代官力ランキング
- 1 齋藤 元彦継続追跡中兵庫県|根拠 6件 2,500悪代官力
- 2 長崎 幸太郎山梨県|根拠 6件 1,800悪代官力
- 3 後藤田 正純徳島県|根拠 2件 1,200悪代官力
- 4 黒岩 祐治神奈川県|根拠 7件 900悪代官力
- 5 河野 俊嗣宮崎県|根拠 4件 800悪代官力
- 6 玉城 デニー沖縄県|根拠 5件 500悪代官力
- 7 村井 嘉浩宮城県|根拠 5件 400悪代官力
- 8 新田 八朗富山県|根拠 4件 400悪代官力
- 9 大村 秀章愛知県|根拠 4件 400悪代官力
- 10 三日月 大造滋賀県|根拠 3件 400悪代官力
- 11 丸山 達也島根県|根拠 3件 400悪代官力
- 12 村岡 嗣政山口県|根拠 3件 400悪代官力
- 13 濵田 省司高知県|根拠 3件 400悪代官力
- 14 木村 敬熊本県|根拠 4件 400悪代官力
- 15 鈴木 直道北海道|根拠 2件 0悪代官力
- 16 宮下 宗一郎青森県|根拠 2件 0悪代官力
- 17 達増 拓也岩手県|根拠 2件 0悪代官力
- 18 吉村 美栄子山形県|根拠 2件 0悪代官力
- 19 内堀 雅雄福島県|根拠 2件 0悪代官力
- 20 大井川 和彦茨城県|根拠 2件 0悪代官力
- 21 福田 富一栃木県|根拠 2件 0悪代官力
- 22 山本 一太群馬県|根拠 3件 0悪代官力
- 23 大野 元裕埼玉県|根拠 3件 0悪代官力
- 24 熊谷 俊人千葉県|根拠 2件 0悪代官力
- 25 小池 百合子東京都|根拠 7件 0悪代官力
- 26 花角 英世新潟県|根拠 2件 0悪代官力
- 27 阿部 守一長野県|根拠 2件 0悪代官力
- 28 鈴木 康友静岡県|根拠 0件 0悪代官力
- 29 一見 勝之三重県|根拠 2件 0悪代官力
- 30 西脇 隆俊京都府|根拠 1件 0悪代官力
- 31 吉村 洋文大阪府|根拠 3件 0悪代官力
- 32 山下 真奈良県|根拠 1件 0悪代官力
- 33 平井 伸治鳥取県|根拠 2件 0悪代官力
- 34 伊原木 隆太岡山県|根拠 1件 0悪代官力
- 35 池田 豊人香川県|根拠 1件 0悪代官力
- 36 中村 時広愛媛県|根拠 2件 0悪代官力
- 37 服部 誠太郎福岡県|根拠 5件 0悪代官力
- 38 山口 祥義佐賀県|根拠 2件 0悪代官力
- 39 佐藤 樹一郎大分県|根拠 2件 0悪代官力
- 40 塩田 康一鹿児島県|根拠 3件 0悪代官力
説明責任力ランキング
- 1 服部 誠太郎福岡県|根拠 5件 1,500説明責任力
- 2 河野 俊嗣宮崎県|根拠 4件 1,500説明責任力
- 3 玉城 デニー沖縄県|根拠 5件 1,500説明責任力
- 4 黒岩 祐治神奈川県|根拠 7件 1,300説明責任力
- 5 大野 元裕埼玉県|根拠 3件 1,000説明責任力
- 6 小池 百合子東京都|根拠 7件 800説明責任力
- 7 新田 八朗富山県|根拠 4件 800説明責任力
- 8 大村 秀章愛知県|根拠 4件 800説明責任力
- 9 三日月 大造滋賀県|根拠 3件 800説明責任力
- 10 丸山 達也島根県|根拠 3件 800説明責任力
- 11 濵田 省司高知県|根拠 3件 800説明責任力
- 12 木村 敬熊本県|根拠 4件 800説明責任力
- 13 佐藤 樹一郎大分県|根拠 2件 800説明責任力
- 14 村井 嘉浩宮城県|根拠 5件 500説明責任力
- 15 山本 一太群馬県|根拠 3件 500説明責任力
- 16 齋藤 元彦継続追跡中兵庫県|根拠 6件 500説明責任力
- 17 塩田 康一鹿児島県|根拠 3件 500説明責任力
- 18 長崎 幸太郎山梨県|根拠 6件 400説明責任力
- 19 後藤田 正純徳島県|根拠 2件 400説明責任力
- 20 鈴木 直道北海道|根拠 2件 0説明責任力
- 21 宮下 宗一郎青森県|根拠 2件 0説明責任力
- 22 達増 拓也岩手県|根拠 2件 0説明責任力
- 23 吉村 美栄子山形県|根拠 2件 0説明責任力
- 24 内堀 雅雄福島県|根拠 2件 0説明責任力
- 25 大井川 和彦茨城県|根拠 2件 0説明責任力
- 26 福田 富一栃木県|根拠 2件 0説明責任力
- 27 熊谷 俊人千葉県|根拠 2件 0説明責任力
- 28 花角 英世新潟県|根拠 2件 0説明責任力
- 29 阿部 守一長野県|根拠 2件 0説明責任力
- 30 鈴木 康友静岡県|根拠 0件 0説明責任力
- 31 一見 勝之三重県|根拠 2件 0説明責任力
- 32 西脇 隆俊京都府|根拠 1件 0説明責任力
- 33 吉村 洋文大阪府|根拠 3件 0説明責任力
- 34 山下 真奈良県|根拠 1件 0説明責任力
- 35 平井 伸治鳥取県|根拠 2件 0説明責任力
- 36 伊原木 隆太岡山県|根拠 1件 0説明責任力
- 37 村岡 嗣政山口県|根拠 3件 0説明責任力
- 38 池田 豊人香川県|根拠 1件 0説明責任力
- 39 中村 時広愛媛県|根拠 2件 0説明責任力
- 40 山口 祥義佐賀県|根拠 2件 0説明責任力
生命力ランキング
- 1 村井 嘉浩宮城県|根拠 5件 8,400生命力
- 2 吉村 洋文大阪府|根拠 3件 8,230生命力
- 3 福田 富一栃木県|根拠 2件 8,170生命力
- 4 齋藤 元彦継続追跡中兵庫県|根拠 6件 6,990生命力
- 5 達増 拓也岩手県|根拠 2件 6,930生命力
- 6 平井 伸治鳥取県|根拠 2件 6,930生命力
- 7 吉村 美栄子山形県|根拠 2件 6,750生命力
- 8 阿部 守一長野県|根拠 2件 6,590生命力
- 9 中村 時広愛媛県|根拠 2件 5,940生命力
- 10 大村 秀章愛知県|根拠 4件 5,550生命力
- 11 河野 俊嗣宮崎県|根拠 4件 5,550生命力
- 12 黒岩 祐治神奈川県|根拠 7件 5,530生命力
- 13 伊原木 隆太岡山県|根拠 1件 5,370生命力
- 14 村岡 嗣政山口県|根拠 3件 5,240生命力
- 15 三日月 大造滋賀県|根拠 3件 5,210生命力
- 16 花角 英世新潟県|根拠 2件 4,200生命力
- 17 内堀 雅雄福島県|根拠 2件 4,170生命力
- 18 山口 祥義佐賀県|根拠 2件 4,160生命力
- 19 小池 百合子東京都|根拠 7件 4,000生命力
- 20 大井川 和彦茨城県|根拠 2件 3,890生命力
- 21 西脇 隆俊京都府|根拠 1件 3,830生命力
- 22 山下 真奈良県|根拠 1件 3,830生命力
- 23 玉城 デニー沖縄県|根拠 5件 2,780生命力
- 24 長崎 幸太郎山梨県|根拠 6件 2,750生命力
- 25 丸山 達也島根県|根拠 3件 2,730生命力
- 26 山本 一太群馬県|根拠 3件 2,700生命力
- 27 大野 元裕埼玉県|根拠 3件 2,690生命力
- 28 濵田 省司高知県|根拠 3件 2,670生命力
- 29 塩田 康一鹿児島県|根拠 3件 2,600生命力
- 30 新田 八朗富山県|根拠 4件 2,570生命力
- 31 熊谷 俊人千葉県|根拠 2件 2,530生命力
- 32 服部 誠太郎福岡県|根拠 5件 2,530生命力
- 33 一見 勝之三重県|根拠 2件 2,490生命力
- 34 鈴木 直道北海道|根拠 2件 2,330生命力
- 35 池田 豊人香川県|根拠 1件 1,390生命力
- 36 佐藤 樹一郎大分県|根拠 2件 1,330生命力
- 37 後藤田 正純徳島県|根拠 2件 1,320生命力
- 38 宮下 宗一郎青森県|根拠 2件 1,310生命力
- 39 木村 敬熊本県|根拠 4件 1,230生命力
- 40 鈴木 康友静岡県|根拠 0件 1,220生命力